The Data Layer
The canonical economic & market research infrastructure underneath everything published here. One registry of semantic series identifiers — independent of any vendor's naming — bound to primary publishers, ingested with append-only vintages, and wired toward signals and the decision layer. Schema 2.0.0, registry verified 2026-08-10. Nothing in it is guessed: a publisher code is either bound, discoverable from official metadata, or explicitly marked as needing a binding.
Architecture
Source registry
647 authoritative publisher/dataset families — statistical agencies, central banks, treasuries, exchanges — each with its canonical URL, machine endpoint, licence and machine-readability score. The primary publisher is always canonical; vendor aliases (FRED, Bloomberg) are stored as aliases, never as the source of truth.
Series registry
1,664 stable semantic identifiers of the form
<ISO>.<DOMAIN>.<METRIC>.<FREQ>.<SA>— e.g.AUS.MACRO.REAL_GDP_QOQ.Q.SA— independent of vendor naming, so research never breaks when a vendor renames a field.Binding layer
BOUND the exact publisher code is stored (5) · DISCOVERABLE an official API exists and metadata discovery binds the exact key (498) · NEEDS BINDING manual or licensed mapping required (1161). A publisher series code is never fabricated.
Observations & vintages
History is append-only. A revised figure becomes a new
(series, observation date, vintage timestamp)row — the record of what was believed, and when, is preserved rather than overwritten. The same discipline as the filing chain, applied to data.Transforms
Derived views — YoY, QoQ annualised, real terms, z-scores — are computed from vintaged observations, never hand-keyed.
Signals
Surprise, momentum, breadth and regime measures computed across the registry, with 73 semantic relationships (policy transmission, labour leading, credit impulse…) linking series into a research graph.
Thesis & decision layer
Signals feed the research published on this site and the calls filed on the Ledger — so every conclusion can be traced back through a transform to a vintaged observation from a primary source.
Coverage
| Region | Sources | Series | Preferred | Bound | Discoverable | Needs binding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 199 | 393 | 265 | 0 | 84 | 309 |
| Rest of world | 320 | 1003 | 931 | 0 | 302 | 701 |
| United States | 128 | 268 | 174 | 5 | 112 | 151 |
Series registry
Every canonical series in the registry. Search and filter, or click a column heading to sort.
| Canonical ID | Region | Publisher | Domain | Freq | Binding | Tier | Preferred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS-ACT.FISCAL.BUDGET_BALANCE.A.NSA Budget balance | AU | ACT Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-ACT.FISCAL.BUDGET_BALANCE.M.NSA Budget balance | AU | ACT Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-ACT.FISCAL.GOVT_EXPENDITURE.A.NSA Government expenditure | AU | ACT Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-ACT.FISCAL.GOVT_EXPENDITURE.M.NSA Government expenditure | AU | ACT Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-ACT.FISCAL.GOVT_REVENUE.A.NSA Government revenue | AU | ACT Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-ACT.FISCAL.GOVT_REVENUE.M.NSA Government revenue | AU | ACT Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-ACT.FISCAL.GROSS_DEBT.A.NSA Gross government debt | AU | ACT Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-ACT.FISCAL.GROSS_DEBT.M.NSA Gross government debt | AU | ACT Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-ACT.FISCAL.NET_DEBT.A.NSA Net government debt | AU | ACT Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-ACT.FISCAL.NET_DEBT.M.NSA Net government debt | AU | ACT Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-NSW.FISCAL.BUDGET_BALANCE.A.NSA Budget balance | AU | NSW Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-NSW.FISCAL.BUDGET_BALANCE.M.NSA Budget balance | AU | NSW Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-NSW.FISCAL.GOVT_EXPENDITURE.A.NSA Government expenditure | AU | NSW Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-NSW.FISCAL.GOVT_EXPENDITURE.M.NSA Government expenditure | AU | NSW Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-NSW.FISCAL.GOVT_REVENUE.A.NSA Government revenue | AU | NSW Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-NSW.FISCAL.GOVT_REVENUE.M.NSA Government revenue | AU | NSW Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-NSW.FISCAL.GROSS_DEBT.A.NSA Gross government debt | AU | NSW Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-NSW.FISCAL.GROSS_DEBT.M.NSA Gross government debt | AU | NSW Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-NSW.FISCAL.NET_DEBT.A.NSA Net government debt | AU | NSW Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-NSW.FISCAL.NET_DEBT.M.NSA Net government debt | AU | NSW Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-NT.FISCAL.BUDGET_BALANCE.A.NSA Budget balance | AU | NT Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-NT.FISCAL.BUDGET_BALANCE.M.NSA Budget balance | AU | NT Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-NT.FISCAL.GOVT_EXPENDITURE.A.NSA Government expenditure | AU | NT Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-NT.FISCAL.GOVT_EXPENDITURE.M.NSA Government expenditure | AU | NT Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-NT.FISCAL.GOVT_REVENUE.A.NSA Government revenue | AU | NT Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-NT.FISCAL.GOVT_REVENUE.M.NSA Government revenue | AU | NT Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-NT.FISCAL.GROSS_DEBT.A.NSA Gross government debt | AU | NT Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-NT.FISCAL.GROSS_DEBT.M.NSA Gross government debt | AU | NT Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-NT.FISCAL.NET_DEBT.A.NSA Net government debt | AU | NT Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-NT.FISCAL.NET_DEBT.M.NSA Net government debt | AU | NT Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-QLD.FISCAL.BUDGET_BALANCE.A.NSA Budget balance | AU | Queensland Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-QLD.FISCAL.BUDGET_BALANCE.M.NSA Budget balance | AU | Queensland Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-QLD.FISCAL.GOVT_EXPENDITURE.A.NSA Government expenditure | AU | Queensland Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-QLD.FISCAL.GOVT_EXPENDITURE.M.NSA Government expenditure | AU | Queensland Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-QLD.FISCAL.GOVT_REVENUE.A.NSA Government revenue | AU | Queensland Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-QLD.FISCAL.GOVT_REVENUE.M.NSA Government revenue | AU | Queensland Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-QLD.FISCAL.GROSS_DEBT.A.NSA Gross government debt | AU | Queensland Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-QLD.FISCAL.GROSS_DEBT.M.NSA Gross government debt | AU | Queensland Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-QLD.FISCAL.NET_DEBT.A.NSA Net government debt | AU | Queensland Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-QLD.FISCAL.NET_DEBT.M.NSA Net government debt | AU | Queensland Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-SA.FISCAL.BUDGET_BALANCE.A.NSA Budget balance | AU | SA Treasury and Finance | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-SA.FISCAL.BUDGET_BALANCE.M.NSA Budget balance | AU | SA Treasury and Finance | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-SA.FISCAL.GOVT_EXPENDITURE.A.NSA Government expenditure | AU | SA Treasury and Finance | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-SA.FISCAL.GOVT_EXPENDITURE.M.NSA Government expenditure | AU | SA Treasury and Finance | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-SA.FISCAL.GOVT_REVENUE.A.NSA Government revenue | AU | SA Treasury and Finance | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-SA.FISCAL.GOVT_REVENUE.M.NSA Government revenue | AU | SA Treasury and Finance | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-SA.FISCAL.GROSS_DEBT.A.NSA Gross government debt | AU | SA Treasury and Finance | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-SA.FISCAL.GROSS_DEBT.M.NSA Gross government debt | AU | SA Treasury and Finance | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-SA.FISCAL.NET_DEBT.A.NSA Net government debt | AU | SA Treasury and Finance | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-SA.FISCAL.NET_DEBT.M.NSA Net government debt | AU | SA Treasury and Finance | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-TAS.FISCAL.BUDGET_BALANCE.A.NSA Budget balance | AU | Tasmanian Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-TAS.FISCAL.BUDGET_BALANCE.M.NSA Budget balance | AU | Tasmanian Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-TAS.FISCAL.GOVT_EXPENDITURE.A.NSA Government expenditure | AU | Tasmanian Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-TAS.FISCAL.GOVT_EXPENDITURE.M.NSA Government expenditure | AU | Tasmanian Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-TAS.FISCAL.GOVT_REVENUE.A.NSA Government revenue | AU | Tasmanian Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-TAS.FISCAL.GOVT_REVENUE.M.NSA Government revenue | AU | Tasmanian Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-TAS.FISCAL.GROSS_DEBT.A.NSA Gross government debt | AU | Tasmanian Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-TAS.FISCAL.GROSS_DEBT.M.NSA Gross government debt | AU | Tasmanian Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-TAS.FISCAL.NET_DEBT.A.NSA Net government debt | AU | Tasmanian Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-TAS.FISCAL.NET_DEBT.M.NSA Net government debt | AU | Tasmanian Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-VIC.FISCAL.BUDGET_BALANCE.A.NSA Budget balance | AU | Department of Treasury and Finance Victoria | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-VIC.FISCAL.BUDGET_BALANCE.M.NSA Budget balance | AU | Department of Treasury and Finance Victoria | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-VIC.FISCAL.GOVT_EXPENDITURE.A.NSA Government expenditure | AU | Department of Treasury and Finance Victoria | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-VIC.FISCAL.GOVT_EXPENDITURE.M.NSA Government expenditure | AU | Department of Treasury and Finance Victoria | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-VIC.FISCAL.GOVT_REVENUE.A.NSA Government revenue | AU | Department of Treasury and Finance Victoria | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-VIC.FISCAL.GOVT_REVENUE.M.NSA Government revenue | AU | Department of Treasury and Finance Victoria | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-VIC.FISCAL.GROSS_DEBT.A.NSA Gross government debt | AU | Department of Treasury and Finance Victoria | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-VIC.FISCAL.GROSS_DEBT.M.NSA Gross government debt | AU | Department of Treasury and Finance Victoria | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-VIC.FISCAL.NET_DEBT.A.NSA Net government debt | AU | Department of Treasury and Finance Victoria | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-VIC.FISCAL.NET_DEBT.M.NSA Net government debt | AU | Department of Treasury and Finance Victoria | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-WA.FISCAL.BUDGET_BALANCE.A.NSA Budget balance | AU | WA Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-WA.FISCAL.BUDGET_BALANCE.M.NSA Budget balance | AU | WA Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-WA.FISCAL.GOVT_EXPENDITURE.A.NSA Government expenditure | AU | WA Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-WA.FISCAL.GOVT_EXPENDITURE.M.NSA Government expenditure | AU | WA Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-WA.FISCAL.GOVT_REVENUE.A.NSA Government revenue | AU | WA Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-WA.FISCAL.GOVT_REVENUE.M.NSA Government revenue | AU | WA Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-WA.FISCAL.GROSS_DEBT.A.NSA Gross government debt | AU | WA Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-WA.FISCAL.GROSS_DEBT.M.NSA Gross government debt | AU | WA Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS-WA.FISCAL.NET_DEBT.A.NSA Net government debt | AU | WA Treasury | Fiscal | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS-WA.FISCAL.NET_DEBT.M.NSA Net government debt | AU | WA Treasury | Fiscal | M | NEEDS BINDING | 3 | ✓ |
| AUS.AGRICULTURE.GOODS_EXPORTS.M.SA Goods exports | AU | ABARES | Agriculture | M | NEEDS BINDING | 2 | — |
| AUS.AGRICULTURE.GOODS_IMPORTS.M.SA Goods imports | AU | ABARES | Agriculture | M | NEEDS BINDING | 2 | — |
| AUS.AGRICULTURE.GOODS_TRADE_BALANCE.M.SA Goods trade balance | AU | ABARES | Agriculture | M | NEEDS BINDING | 2 | — |
| AUS.BANKING.BANK_CET1_RATIO.A.NSA CET1 capital ratio | AU | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | Banking | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS.BANKING.BANK_CET1_RATIO.M.NSA CET1 capital ratio | AU | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | Banking | M | NEEDS BINDING | 1 | ✓ |
| AUS.BANKING.BANK_CET1_RATIO.Q.NSA CET1 capital ratio | AU | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | Banking | Q | NEEDS BINDING | 1 | ✓ |
| AUS.BANKING.BANK_CET1_RATIO.Q.NSA.9C94F CET1 capital ratio | AU | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | Banking | Q | NEEDS BINDING | 1 | — |
| AUS.BANKING.BANK_NPL_RATIO.A.NSA Non-performing loan ratio | AU | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | Banking | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS.BANKING.BANK_NPL_RATIO.M.NSA Non-performing loan ratio | AU | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | Banking | M | NEEDS BINDING | 1 | ✓ |
| AUS.BANKING.BANK_NPL_RATIO.Q.NSA Non-performing loan ratio | AU | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | Banking | Q | NEEDS BINDING | 1 | ✓ |
| AUS.BANKING.BANK_NPL_RATIO.Q.NSA.9C94F Non-performing loan ratio | AU | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | Banking | Q | NEEDS BINDING | 1 | — |
| AUS.BANKING.BANK_TOTAL_ASSETS.A.NSA Banking system total assets | AU | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | Banking | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS.BANKING.BANK_TOTAL_ASSETS.M.NSA Banking system total assets | AU | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | Banking | M | NEEDS BINDING | 1 | ✓ |
| AUS.BANKING.BANK_TOTAL_ASSETS.Q.NSA Banking system total assets | AU | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | Banking | Q | NEEDS BINDING | 1 | ✓ |
| AUS.BANKING.BANK_TOTAL_ASSETS.Q.NSA.9C94F Banking system total assets | AU | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | Banking | Q | NEEDS BINDING | 1 | — |
| AUS.BANKING.BANK_TOTAL_DEPOSITS.A.NSA Banking system deposits | AU | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | Banking | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS.BANKING.BANK_TOTAL_DEPOSITS.M.NSA Banking system deposits | AU | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | Banking | M | NEEDS BINDING | 1 | ✓ |
| AUS.BANKING.BANK_TOTAL_DEPOSITS.Q.NSA Banking system deposits | AU | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | Banking | Q | NEEDS BINDING | 1 | ✓ |
| AUS.BANKING.BANK_TOTAL_DEPOSITS.Q.NSA.9C94F Banking system deposits | AU | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | Banking | Q | NEEDS BINDING | 1 | — |
| AUS.BANKING.BANK_TOTAL_LOANS.A.NSA Banking system loans | AU | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | Banking | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS.BANKING.BANK_TOTAL_LOANS.M.NSA Banking system loans | AU | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | Banking | M | NEEDS BINDING | 1 | ✓ |
| AUS.BANKING.BANK_TOTAL_LOANS.Q.NSA Banking system loans | AU | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | Banking | Q | NEEDS BINDING | 1 | ✓ |
| AUS.BANKING.BANK_TOTAL_LOANS.Q.NSA.9C94F Banking system loans | AU | Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | Banking | Q | NEEDS BINDING | 1 | — |
| AUS.CLIMATE.BUSINESS_CREDIT.W.SA Business credit | AU | Clean Energy Regulator (CER) | Climate | W | NEEDS BINDING | 2 | — |
| AUS.CLIMATE.HOUSEHOLD_CREDIT.W.SA Household credit | AU | Clean Energy Regulator (CER) | Climate | W | NEEDS BINDING | 2 | — |
| AUS.CLIMATE.HOUSING_CREDIT.W.SA Housing/mortgage credit | AU | Clean Energy Regulator (CER) | Climate | W | NEEDS BINDING | 2 | — |
| AUS.CLIMATE.TOTAL_CREDIT.W.SA Total credit | AU | Clean Energy Regulator (CER) | Climate | W | NEEDS BINDING | 2 | — |
| AUS.COMMODITIES.COPPER_EXPORT_VALUE.Q.NSA Copper export value | AU | Office of the Chief Economist / Department of Industry | Commodities | Q | NEEDS BINDING | 1 | ✓ |
| AUS.COMMODITIES.COPPER_EXPORT_VALUE.Q.NSA.35935 Copper export value | AU | Office of the Chief Economist / Department of Industry | Commodities | Q | NEEDS BINDING | 1 | — |
| AUS.COMMODITIES.GOLD_EXPORT_VALUE.Q.NSA Gold export value | AU | Office of the Chief Economist / Department of Industry | Commodities | Q | NEEDS BINDING | 1 | ✓ |
| AUS.COMMODITIES.GOLD_EXPORT_VALUE.Q.NSA.35935 Gold export value | AU | Office of the Chief Economist / Department of Industry | Commodities | Q | NEEDS BINDING | 1 | — |
| AUS.COMMODITIES.IRON_ORE_EXPORT_VALUE.Q.NSA Iron ore export value | AU | Office of the Chief Economist / Department of Industry | Commodities | Q | NEEDS BINDING | 1 | ✓ |
| AUS.COMMODITIES.IRON_ORE_EXPORT_VALUE.Q.NSA.35935 Iron ore export value | AU | Office of the Chief Economist / Department of Industry | Commodities | Q | NEEDS BINDING | 1 | — |
| AUS.COMMODITIES.IRON_ORE_EXPORT_VOLUME.Q.NSA Iron ore export volume | AU | Office of the Chief Economist / Department of Industry | Commodities | Q | NEEDS BINDING | 1 | ✓ |
| AUS.COMMODITIES.IRON_ORE_EXPORT_VOLUME.Q.NSA.35935 Iron ore export volume | AU | Office of the Chief Economist / Department of Industry | Commodities | Q | NEEDS BINDING | 1 | — |
| AUS.COMMODITIES.LITHIUM_EXPORT_VALUE.Q.NSA Lithium export value | AU | Office of the Chief Economist / Department of Industry | Commodities | Q | NEEDS BINDING | 1 | ✓ |
| AUS.COMMODITIES.LITHIUM_EXPORT_VALUE.Q.NSA.35935 Lithium export value | AU | Office of the Chief Economist / Department of Industry | Commodities | Q | NEEDS BINDING | 1 | — |
| AUS.COMMODITIES.LNG_EXPORT_VALUE.Q.NSA LNG export value | AU | Office of the Chief Economist / Department of Industry | Commodities | Q | NEEDS BINDING | 1 | ✓ |
| AUS.COMMODITIES.LNG_EXPORT_VALUE.Q.NSA.35935 LNG export value | AU | Office of the Chief Economist / Department of Industry | Commodities | Q | NEEDS BINDING | 1 | — |
| AUS.COMPETITION.CRUDE_OIL_PRODUCTION.Q.NSA Crude oil production | AU | Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) | Competition | Q | NEEDS BINDING | 2 | — |
| AUS.COMPETITION.CRUDE_OIL_STOCKS.Q.NSA Crude oil stocks/inventories | AU | Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) | Competition | Q | NEEDS BINDING | 2 | — |
| AUS.COMPETITION.ELECTRICITY_DEMAND.Q.NSA Electricity demand | AU | Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) | Competition | Q | NEEDS BINDING | 2 | — |
| AUS.COMPETITION.ELECTRICITY_PRICE.Q.NSA Wholesale electricity price | AU | Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) | Competition | Q | NEEDS BINDING | 2 | — |
| AUS.COMPETITION.NATURAL_GAS_PRODUCTION.Q.NSA Natural gas production | AU | Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) | Competition | Q | NEEDS BINDING | 2 | — |
| AUS.COMPETITION.NATURAL_GAS_STORAGE.Q.NSA Natural gas storage | AU | Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) | Competition | Q | NEEDS BINDING | 2 | — |
| AUS.COMPETITION.RETAIL_SALES_LEVEL.Q.SA Retail sales | AU | Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) | Competition | Q | NEEDS BINDING | 2 | — |
| AUS.COMPETITION.RETAIL_SALES_MOM.Q.SA Retail sales MoM | AU | Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) | Competition | Q | NEEDS BINDING | 2 | — |
| AUS.COMPETITION.RETAIL_SALES_YOY.Q.SA Retail sales YoY | AU | Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) | Competition | Q | NEEDS BINDING | 2 | — |
| AUS.CREDIT.BUSINESS_CREDIT.M.SA Business credit | AU | Reserve Bank of Australia (RBA) | Credit | M | NEEDS BINDING | 1 | — |
| AUS.CREDIT.BUSINESS_CREDIT.W.SA Business credit | AU | Australian Securities and Investments Commission (ASIC) | Credit | W | DISCOVERABLE | 2 | ✓ |
| AUS.CREDIT.HOUSEHOLD_CREDIT.M.SA Household credit | AU | Reserve Bank of Australia (RBA) | Credit | M | NEEDS BINDING | 1 | — |
| AUS.CREDIT.HOUSEHOLD_CREDIT.W.SA Household credit | AU | Australian Securities and Investments Commission (ASIC) | Credit | W | DISCOVERABLE | 2 | ✓ |
| AUS.CREDIT.HOUSING_CREDIT.M.SA Housing/mortgage credit | AU | Reserve Bank of Australia (RBA) | Credit | M | NEEDS BINDING | 1 | — |
| AUS.CREDIT.HOUSING_CREDIT.W.SA Housing/mortgage credit | AU | Australian Securities and Investments Commission (ASIC) | Credit | W | DISCOVERABLE | 2 | ✓ |
| AUS.CREDIT.TOTAL_CREDIT.M.SA Total credit | AU | Reserve Bank of Australia (RBA) | Credit | M | NEEDS BINDING | 1 | — |
| AUS.CREDIT.TOTAL_CREDIT.W.SA Total credit | AU | Australian Securities and Investments Commission (ASIC) | Credit | W | DISCOVERABLE | 2 | ✓ |
| AUS.DEMOGRAPHICS.NET_MIGRATION.A.NSA Net migration | AU | Australian Bureau of Statistics (ABS) | Demographics | A | DISCOVERABLE | 1 | ✓ |
| AUS.DEMOGRAPHICS.NET_MIGRATION.A.NSA.FF11F Net migration | AU | Department of Home Affairs | Demographics | A | NEEDS BINDING | 2 | — |
| AUS.DEMOGRAPHICS.NET_MIGRATION.M.NSA Net migration | AU | Australian Bureau of Statistics (ABS) | Demographics | M | DISCOVERABLE | 2 | — |
| AUS.DEMOGRAPHICS.NET_MIGRATION.M.NSA.34CFF Net migration | AU | Department of Home Affairs | Demographics | M | NEEDS BINDING | 2 | — |
| AUS.DEMOGRAPHICS.NET_MIGRATION.M.NSA.4C62C Net migration | AU | Department of Home Affairs | Demographics | M | NEEDS BINDING | 1 | ✓ |
| AUS.DEMOGRAPHICS.NET_MIGRATION.Q.NSA Net migration | AU | Australian Bureau of Statistics (ABS) | Demographics | Q | DISCOVERABLE | 1 | ✓ |
| AUS.DEMOGRAPHICS.POPULATION.A.NSA Population | AU | Australian Bureau of Statistics (ABS) | Demographics | A | DISCOVERABLE | 1 | ✓ |
| AUS.DEMOGRAPHICS.POPULATION.A.NSA.FF11F Population | AU | Department of Home Affairs | Demographics | A | NEEDS BINDING | 2 | — |
| AUS.DEMOGRAPHICS.POPULATION.M.NSA Population | AU | Australian Bureau of Statistics (ABS) | Demographics | M | DISCOVERABLE | 2 | — |
| AUS.DEMOGRAPHICS.POPULATION.M.NSA.34CFF Population | AU | Department of Home Affairs | Demographics | M | NEEDS BINDING | 2 | — |
| AUS.DEMOGRAPHICS.POPULATION.M.NSA.4C62C Population | AU | Department of Home Affairs | Demographics | M | NEEDS BINDING | 1 | ✓ |
| AUS.DEMOGRAPHICS.POPULATION.Q.NSA Population | AU | Australian Bureau of Statistics (ABS) | Demographics | Q | DISCOVERABLE | 1 | ✓ |
| AUS.DEMOGRAPHICS.POPULATION_YOY.A.NSA Population growth YoY | AU | Australian Bureau of Statistics (ABS) | Demographics | A | DISCOVERABLE | 1 | ✓ |
| AUS.DEMOGRAPHICS.POPULATION_YOY.A.NSA.FF11F Population growth YoY | AU | Department of Home Affairs | Demographics | A | NEEDS BINDING | 2 | — |
| AUS.DEMOGRAPHICS.POPULATION_YOY.M.NSA Population growth YoY | AU | Australian Bureau of Statistics (ABS) | Demographics | M | DISCOVERABLE | 2 | — |
| AUS.DEMOGRAPHICS.POPULATION_YOY.M.NSA.34CFF Population growth YoY | AU | Department of Home Affairs | Demographics | M | NEEDS BINDING | 2 | — |
| AUS.DEMOGRAPHICS.POPULATION_YOY.M.NSA.4C62C Population growth YoY | AU | Department of Home Affairs | Demographics | M | NEEDS BINDING | 1 | ✓ |
| AUS.DEMOGRAPHICS.POPULATION_YOY.Q.NSA Population growth YoY | AU | Australian Bureau of Statistics (ABS) | Demographics | Q | DISCOVERABLE | 1 | ✓ |
| AUS.ENERGY.CRUDE_OIL_PRODUCTION.A.NSA Crude oil production | AU | Australian Energy Market Operator (AEMO) | Energy | A | NEEDS BINDING | 2 | ✓ |
| AUS.ENERGY.CRUDE_OIL_PRODUCTION.A.NSA.437AF Crude oil production | AU | Australian Energy Regulator (AER) | Energy | A | NEEDS BINDING | 2 | — |
